MAYORISTA VINOS
GRAN FERIA DE PRECIOS POR POCOS DIAS.
Sobre la presente lista de precios tenes que realizar los siguientes descuentos
Malbec 10% menos
Cabernets, Blends y Cabernet Franc 15% menos
Rose 15% menos
Merlot, Petit Verdot, Bonarda, Pinot Noir 20% menos
Chardonnay y Sauvignon blanc 15% menos
Otras cepas titntas y blancas 20% menos
Champagne y Espumantes 15% menos
Entregas a domicilios en Capital y GBA de lunes a viernes, pedido mínimo $ 1.000.-
Precios finales IVA INCLUIDO - Factura A o B
Pedidos a: Jorge 011 – 15 – 6465 -6386
Alto las Hormigas | ||
Alto las Hormigas Malbec Clásico | x6 | $966 |
Alto las Hormigas Malbec Terroir Valle de Uco | x6 | $1.512 |
Alto las Hormigas Reserva Malbec valle de uco | x6 | $2.377 |
Alto Las Hormigas Apelation Vista Flores y Altamira | x6 | $3.772 |
Ala Negra | ||
Ala Negra Rosado de Malbec | x6 | $932 |
Ala Negra Rosado Dulce Malbec | x6 | $932 |
Ala Negra Torrontes | x6 | $932 |
Ala Negra Malbec | x6 | $1.184 |
Ala Negra Malbec Reserva | x6 | $2.125 |
Ala Negra Gran Reserva | x6 | $3.906 |
Ala Negra Gran Corte | x6 | $8.366 |
Alquimia | ||
Cabernet Franc | x6 | $1.999 |
Reserva Malbec Cabernet y Chardonnay | x6 | $1.369 |
Red Blend | x6 | $1.050 |
Roble malbec y cabernet | x6 | $882 |
Altocedro | ||
El Turco Blend | x6 | $1.176 |
Año Cero Malbec, Cabernet, Tempranillo, Pinot | x6 | $1.344 |
Altocedro Consulta Selection Blend | x6 | $1.638 |
Finca Los Turcos | x6 | $2.856 |
Altocedro Gran Reserva Malbec | x6 | $5.040 |
Abras Malbec Cafayate | x6 | $1.344 |
Abras Torrontes Cafayate | x6 | $1.050 |
Concrete Blend | x6 | $1.218 |
Alandes Cab Franc | x6 | $1.890 |
Alandes Blend | x6 | $2.310 |
Espumane dulce The Night | x6 | $966 |
Benegas | ||
Clara Benegas Chardonnay | x6 | $840 |
Carmela Benegas Cabernet Franc Rose | x6 | $840 |
Luna Benegas Cabernet Sauvignon | x6 | $1.008 |
Juan Benegas Malbec | x6 | $1.008 |
Alativa Benegas | x6 | $689 |
Benegas Estate Don Tiburcio | x6 | $1.798 |
Benegas Estate Cabernet, malbec, syrah, sangiovese | x6 | $1.798 |
Pinot Noir Estate | x6 | $2.806 |
Benegas Lynch Cabernet Franc | x6 | $5.376 |
Benegas Lynch Maritage | x6 | $5.376 |
Benegas Lynch Malbec | x6 | $5.376 |
Blanchard Lurton | ||
Chardonnay | x6 | $2.713 |
Bapteme | ||
Malbec | x6 | $2.646 |
Chardonnay | x6 | $1.932 |
Extra Brut y Extra Brut Rose | x6 | $2.310 |
Bodega Margot | ||
Maula & Misery Mouse Sauvignon blanc | x6 | $823 |
Maula & Misery Mouse Malbec | x6 | $865 |
Maula Sauvignon Blanc | x6 | $941 |
Maula Rose | x6 | $941 |
Maula Oak Malbec, Pinot Noir | x6 | $1.327 |
Maula Selected Barrel Select Malbec | x6 | $1.781 |
Celedonio Gran Malbec, Gran Cabernet | x6 | $2.520 |
Celedonio Gran Chardonnay | x6 | $1.932 |
Catena Zapata | ||
Nicasia Blanc de Blancs | x6 | $1.418 |
Nicasia Malbec y Cabernet Franc Blend | x6 | $1.498 |
D.V. Catena Malbec Malbec | x6 | $2.730 |
D.V. Catena Cab. Malbec | x6 | $2.059 |
Chakana | ||
Ayni Blend | x6 | $1.890 |
Chakana Estate Select Blend, Malbec | x6 | $1.218 |
Chakana Estate Select Chardonnay | x6 | $945 |
Chakana Estate Tintos Numa Vineyards Orgánicos | x6 | $798 |
Chakana Estate White Blend | x6 | $693 |
Chakana Clásico malbec y torrontes | x6 | $651 |
Chakana 140 caracteres malbec, torrontes | x6 | $651 |
Cruzat | ||
Cruzat Cuvee Reserve Exra Brut, Rose, Brut Nature | x6 | $1.782 |
Clásico Extra Brut, Rose | x6 | $1.346 |
Cuvelier Los Andes | ||
Cuvelier Los Andes Colección | x6 | $1.789 |
Cuvelier Los Andes Malbec, Cabernet, merlot | x6 | $1.546 |
Cuvelier Los Andes Gran Vin Blend | x6 | $3.074 |
Cuvelier Los Andes Gran Malbec | x6 | $5.468 |
Cuvelier Rose | x6 | $907 |
Samchem Gran reserva malbec y merlot y cabernet | x6 | $966 |
Samchem malbec y merlot y cabernet | x6 | $605 |
Clos de los Siete | ||
Clos de los Siete Blend | x6 | $1.544 |
Chacra | ||
Amor Seco Merlot | x6 | $2.268 |
Chacra 55 Pinot Noir | x6 | $6.300 |
Chacra 32 Pinot Noir | x6 | $10.920 |
Casarena | ||
Icono | x3 | $5.157 |
DNA Malbec y Cabernet | x3 | $4.296 |
Casarena Singles Vineyards | x6 | $1.713 |
Rama Negra Reserva Malbec, Blend, Cabernet, Merlot | x6 | $1.025 |
Rama Negra Clásicos Malbec, Cabernet, Sauv Blanc | x6 | $775 |
505 Malbec, Blend, Cabenet, rose, Chardonnay | x6 | $603 |
Rama Negra Sidra Extra Brut | x6 | $818 |
Dominio del Plata | ||
Crios Malbec, torrontes, rose, syrah bonarda | x6 | $840 |
Susana B Nosotros | x6 | $10.055 |
Susana B Brioso | x6 | $3.881 |
Susana B Malbec, Cabernet | x6 | $1.974 |
Susana B Late Harvest Malbec, Torrontes | x6 | $1.596 |
Ben Marco Expresivo | x6 | $3.469 |
Ben Marco Malbec, Cabernet, Pïnot | x6 | $1.453 |
Doña Paula | ||
Parcell Selection Alto Los Indios y Aluvia Malbec | x6 | $6.012 |
Selección de Bodega Malbec | x6 | $2.717 |
Doña Paula 1100 | x6 | $1.536 |
Doña Paula 1300 | x6 | $1.536 |
Sauvage Blanc Champagne | x6 | $1.261 |
Estate Malbec, Cabernet, Merlot, Pinot, Sauv Blanc, Chardonnay | x6 | $1.012 |
Los Cardos Malbec, Cabernet, Merlot, Pinot, Sauv Blanc, Chardonnay | x6 | $693 |
Domingo Molina | ||
Domingo Molina Torrontes | x6 | $1.386 |
Domingo Molina Malbec cabernet Tannat | x6 | $1.932 |
Domingo Molina M2 | x6 | $2.310 |
Martes 13 malbec dulce | x6 | $1.176 |
Rupestre Blend | x6 | $3.570 |
Palo Domingo Blend | x3 | $13.860 |
Diamandes | ||
Diamandina Malbec | x6 | $907 |
Diamandina Chardonnay | x6 | $773 |
L'Argentin de Malartic Rose | x6 | $798 |
Diamandes Viognier | x6 | $1.243 |
Diamandes Cabernet | x6 | $1.562 |
Diamandes Malbec | x6 | $1.403 |
Diamandes Gran Reserva Blend | x6 | $2.722 |
Diamandes Gran Reserva Chardonnay | x6 | $2.587 |
El Porvenir | ||
Porvenir | x6 | $4.964 |
Laborum Malbec, Syrah Tannat, Cabernet | x6 | $1.915 |
Laborum Torrontes | x6 | $1.369 |
Laborum Rosado | x6 | $907 |
Amauta Blend I, II, III, IV Blends | x6 | $1.134 |
Amauta Absoluto Malbec, Tannat | x6 | $790 |
Amauta Absoluto Tannat | x6 | $790 |
Finca Decero | ||
Decero Malbec, Cabernet, Syrah remolinos vineyard | x6 | $1.523 |
Decero Petit Verdot, Tannat | x6 | $3.062 |
Decero Amano | x6 | $6.221 |
Magnum Malbec y Cabernet | x6 | $2.480 |
Huarpe | ||
Guayquil Asamblage | x6 | $2.520 |
Huarpe Blend Terroir Agrelo, Uco y Maipu | x6 | $1.680 |
Taymente Tinto Malbec, Caberent | x6 | $1.176 |
Taymente Chardonnay Dulce Natural | x6 | $882 |
Lancatay Malbec Cabernet, | x6 | $773 |
Humberto Canale | $- | |
Marcus Gran Reserva Malbec, cabernet Franc, Pinot, merlot | x6 | $2.100 |
Old Vineyard Malbec, Pinot Noir | x6 | $1.302 |
Old Vineyard Riesling, Semillon | x6 | $840 |
Humberto Canale Estate Malbec, cabernet, merlot, pinot, cab/merlot | x6 | $916 |
Humberto Canale Estate Rose, Sauvignon Blanc, Viognier | x6 | $689 |
Humberto Canale Extra Brut | x6 | $756 |
Humberto Canale Espumante Rosado Dulce | x6 | $655 |
Intimo Family Reserve | x6 | $1.109 |
Humberto Canale Blush | x6 | $605 |
Los Chocos | ||
Malbec Cabernet Franc | x4 | $2.480 |
Vertebrado Cabernet Franc | x4 | $1.704 |
Motoneta Malbec | x4 | $1.180 |
La Rural | ||
Rutini Sauvignon Blanc | x6 | $1.881 |
Rutini Chardonnay | x6 | $2.531 |
Rutini Merlot | x6 | $3.420 |
Rutini Malbec | x6 | $3.848 |
Rutini Cabernet Malbec | x6 | $2.138 |
Rutini Cabernet Sauvignon | x6 | $3.848 |
Trumpeter Malbec Cabernet | x6 | $1.283 |
Lagarde | ||
Henry Gran Guarda nro I | x6 | $6.090 |
Lagarde Primeras Viñas Malbec | x6 | $3.360 |
Lagarde Guarda Malbec y Cabernet Franc Sisters Selection | x6 | $2.478 |
Lagarde Guarda | x6 | $1.957 |
Lagarde Malbec DOC, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | x6 | $1.957 |
Reserva Malbec, cabernet, merlot | x6 | $1.176 |
Reserva chardonnay, viognier, sauvignon blanc | x6 | $1.176 |
Reserva Blanc de noir | x6 | $1.176 |
Lagarde Espumante Dolce | x6 | $1.176 |
Luigi Bosca | ||
Gala Tintos I, II, IV | x6 | $3.713 |
Gala Blanco III | x6 | $3.217 |
Luigi Bisca Malbec DOC | x6 | $2.948 |
Luigi Bosca Malbec de Sangre | x6 | $2.948 |
Luigi Bosca Malbec y Cabernet | x6 | $1.798 |
Luigi Bosca Chardonnay, Sauvignon blanc | x6 | $1.688 |
Las Perdices | ||
Gran Reserva Tinamu Blend | x6 | $3.839 |
Reserva Don Juan | x6 | $2.075 |
Ala Colorada, Cabernet Franc | x6 | $1.663 |
Reserva Malbec, Cabernet, Pinot Noir, Bonarda | x6 | $1.168 |
Reserva Sauvignon Blanc Fume | x6 | $1.168 |
Reserva Albariño | x6 | $1.168 |
Clásico Malbec, Cabernet, | x6 | $781 |
Clásico Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Torrontes | x6 | $781 |
Espumante Clásico Extra Brut | x6 | $781 |
Espumante Dulce Sweety | x6 | $781 |
Espumante Extra Brut Champenoise | x6 | $1.168 |
Espumante Brut Nature y Rose Champenoise | x6 | $1.344 |
Monteviejo | ||
Festivo Malbec, Rose, Torrontes | x6 | $840 |
Petit Fleur Blend, Malbec | x6 | $1.445 |
Petit Fleur Torrontés chardonnay | x6 | $1.073 |
Petit Fleur Extra Brut | x6 | $1.512 |
Lindaflor Chardonnay | x6 | $1.957 |
Lindaflor Blend | x6 | $2.772 |
Lindaflor Malbec | x6 | $2.772 |
Lindaflor La Violeta | x3 | $13.524 |
Marcelo Pelleriti Wines | ||
Sol fa Soul Malbec, Torrontes, rose | x6 | $1.016 |
Marcelo Pelleriti Reserva Malbec 2013 | x6 | $1.529 |
Euforia | x6 | $1.495 |
Vertigo | x6 | $2.772 |
Verso | x6 | $1.495 |
Malbec Caster | x6 | $1.495 |
Pinck Flood | x6 | $1.050 |
Sumaj Tikal | x6 | $1.495 |
Mosquita Muerta Wines | ||
Mosquita Muerta Blend de tinto | x3 | $1.373 |
Mosquita Muerta Blend de Blancas | x3 | $672 |
Sapo de Otro Poso Bland | x3 | $1.201 |
Pispi Blend | x3 | $878 |
Perro Callejero Malbec | x6 | $1.294 |
Perro Callejero SauvBlanc Viognier o Moscatel | x6 | $832 |
Crazy For You Champagne | x6 | $1.109 |
Marale | ||
Marale Clásico Malbec, Blend y Sauvignon blanc Franc | x6 | $522 |
Marale Reserva malbec | x6 | $957 |
Marale Gran Reserva Malbec | x6 | $1.610 |
Maal Wines | $- | |
Ambiguo Blanco de Malbec | x6 | $924 |
Rebelion Malbec | x6 | $924 |
Biutiful Malbec | x6 | $1.252 |
Biolento Malbec | x6 | $1.655 |
Imposible Malbec | x6 | $2.016 |
Bestial Malbec | x6 | $5.040 |
Otaviano | ||
Penedo Borges Reservas malbec, cabernet, chardonnay | x6 | $1.201 |
Penedo Borges Gran Reserva Reservas Malbec, Cabernet, Blend | x6 | $1.756 |
Penedo Borges ICONO malbec | x6 | $2.990 |
Penedo Borges Expresión Parcela | x6 | $2.008 |
Penedo Borges Clasico Mc Cs Rose Sauv bl Varietal | x6 | $907 |
Ortega Fournier | ||
Urban Uco Mlabec, Blend, Sauv Blanc | x6 | $1.008 |
B Crux sauv Blanc | x6 | $1.764 |
B Crux Blend | x6 | $2.352 |
Alfa Crux Blend | x6 | $3.864 |
Alfa Crux Malbec | x6 | $4.620 |
O Fournier Malbec | x6 | $8.820 |
Rolland Wine | ||
Mariflor Sauvignon Blanc | x6 | $1.856 |
Mariflor Pinot Noir | x6 | $2.302 |
Mariflor Malbec | x6 | $1.562 |
Mariflor Merlot | x6 | $2.008 |
Val de Flores Malbec | x6 | $4.183 |
Ricardo Santos | ||
Tercos malbec, cabernet, sangiovese | x6 | $748 |
Ricardo Santos Gran Malbec | x6 | $3.763 |
Ricardo Santos Malbec, Cabernet | x6 | $1.193 |
Riglos | ||
Riglos Gran Corte | x6 | $3.780 |
Cabernet Franc | x6 | $2.100 |
Riglos Gran Cabernet, Malbec | x6 | $2.100 |
Siete Fincas | ||
Siete Fincas Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot, Sauv Blanc | x6 | $653 |
Siete Fincas Secreto Blend Reserva y Cab Franc | x6 | $1.044 |
Siete Fincas Gran Secreto Blend Gran Reserva | x6 | $1.740 |
Siete Fincas Espumante Extra Brut, Rose, Dulce, Brut Nature | x6 | $722 |
Sottano | ||
Judas Malbec | x6 | $6.423 |
Jufas Blend | x6 | $9.006 |
Sottano Reserva de Familia Malbec, Cabernet | x6 | $2.419 |
Sottano Reserva Blend, Malbec, Caberent | x6 | $1.498 |
Sottano Malbec, Cabernet, | x6 | $835 |
Solo contigo | ||
Primer Amante malbec | x6 | $937 |
Affaire Malbec | x6 | $1.260 |
Colección Blend | x6 | $1.235 |
Toso | ||
Magdalena Toso | x6 | $12.289 |
Finca Pedregal Blend | x6 | $4.250 |
Toso Alta Malbec y cabernet | x6 | $3.184 |
Toso Reserva Malbec y cabernet | x6 | $1.554 |
Pascual Toso Barrancas Blend | x6 | $1.151 |
Pascual Toso Malbec, Cabernet, Chardonnay | x6 | $874 |
Extra Toso | x6 | $1.386 |
Toso Brut Nature | x6 | $1.084 |
Toso Extra Brut | x6 | $924 |
Toso Rose y Dulce | x6 | $924 |
Vallisto | ||
Vallisto Torrontés | x6 | $1.134 |
Vallisto Malbec | x6 | $1.596 |
Vinorum | ||
Go Malbec | x6 | $924 |
Vinorum premium Malbec | x6 | $1.042 |
Vinorum Reserva Malbec | x6 | $1.420 |
Victorio Altieri Gran Reserva Malbec | x6 | $3.914 |
Vicentin | ||
Blend de Malbec | x6 | $1.168 |
Blanco de Malbec | x6 | $832 |
Dorado Sauvignon Blanc | x6 | $790 |
Coloso Malbec | x4 | $3.133 |
Arrogante Malbec | x6 | $1.663 |
Los Tres Sucios Renegado Tramposo y Contrabandista | x6 | $1.537 |
Vistalba | ||
Corte A | x6 | $4.410 |
Corte B | x6 | $1.747 |
Corte C | x6 | $966 |
Tomero Varietales Malbec, cabernet Sauvignon | x6 | $882 |
Tomero Varietales Sauvignon Blanc, chardonnay, rose | x6 | $756 |
Tomero Reserva Petit Verdot, Pinot, Syrah y Malbec | x6 | $1.663 |
Tomero Reserva Semillon | x6 | $1.260 |
没有评论:
发表评论