MAYORISTA VINOS
¡Lista octubre por muy pocos días y en Super promoción!!
Oferta limitada a cajas en stock
¡Sobre los precios de la lista hay que hacer el siguiente descuento!!!
Todos los Malbec 15% menos
Todos los Cabernet, Cabernet Franc, Merlot Pinot y Blend 20% menos
Todos los Blancos 20% menos
Entregas a domicilios en Capital y GBA de lunes a viernes, pedido mínimo $ 1.000.-
Precios finales IVA INCLUIDO - Factura A o B
Pedidos a: Jorge 011 – 15 – 6465 -6386
| |||||
Alto las Hormigas | |||||
Alto las Hormigas Malbec Clasico | x6 | $ 1.152 | |||
Alto las Hormigas Malbec Terroir Valle de Uco | x6 | $ 1.782 | |||
Alto las Hormigas Reserva Malbec valle de uco | x6 | $ 2.445 | |||
Alto Las Hormigas Apelation Vista Flores y Altamira | x6 | $ 3.879 | |||
Andeluna | |||||
Andeluna 1300 malbec, cabernet, sauvignon blanc, chardonnay | x6 | $ 1.083 | |||
Andeluna Altitud Reserva malbec, cabernet, merlot, chardonay | x6 | $ 1.758 | |||
Andeluna Gran Reserva Pasionado Cabernet Franc | x6 | $ 5.648 | |||
Andeluna Gran Reserva Pasionado,Blend de Malbecs | x6 | $ 5.470 | |||
Andeluna Pasionado 4 cepas Blend | x6 | $ 4.254 | |||
Abito | |||||
Abito Malbec | x6 | $ 1.708 | |||
Abito Cab Franc y Petit verdot | x6 | $ 1.787 | |||
Abito Blend | x6 | $ 2.908 | |||
Atamisque | |||||
Serbal Blend, Cabernet Franc | x6 | $ 1.170 | |||
Serbal Malbec, cabernet, Viognier | x6 | $ 954 | |||
Catalpa Blend | x6 | $ 1.845 | |||
Catalpa Malbec, cabernet, merlot, chardonnay | x6 | $ 1.449 | |||
Atamisque Assamblage | x6 | $ 2.925 | |||
Atamisque Malbec, cabernet | x6 | $ 2.439 | |||
Atamisque Petit Verdot | x6 | $ 5.193 | |||
Atamisque Chardonnay | x6 | $ 4.383 | |||
Ala Negra | |||||
Ala Negra Rosado de Malbec | x6 | $ 966 | |||
Ala Negra Rosado Dulce Malbec | x6 | $ 966 | |||
Ala Negra Extra Brut | x6 | $ 1.201 | |||
Ala Negra Malbec Nuveau | x6 | $ 1.035 | |||
Ala Negra Torrontes | x6 | $ 966 | |||
Ala Negra Malbec | x6 | $ 1.227 | |||
Ala Negra Malbec Reserva | x6 | $ 2.201 | |||
Ala Negra Gran Reserva | x6 | $ 4.046 | |||
Ala Negra Gran Corte | x6 | $ 8.665 | |||
Alquimia | |||||
Reserva Malbec Cabernet y Chardonnay | x6 | $ 1.438 | |||
Red Blend | x6 | $ 1.103 | |||
Roble malbec y cabernet | x6 | $ 926 | |||
Altocedro | |||||
El Turco Blend | x6 | $ 1.382 | |||
Año Cero Malbec, Cabernet, Tempranillo, Pinot | x6 | $ 1.685 | |||
Altocedro Consulta Selection Blend | x6 | $ 2.074 | |||
Finca Los Turcos | x6 | $ 3.542 | |||
Altocedro Gran Reserva Malbec | x6 | $ 6.480 | |||
Abras Malbec Cafayate | x6 | $ 1.685 | |||
Abras Torrontes Cafayate | x6 | $ 1.339 | |||
Concrete Blend | x6 | $ 1.253 | |||
Alandes Blend | x6 | $ 2.938 | |||
Espumane dulce The Night | x6 | $ 994 | |||
Benegas | |||||
Clara Benegas Chardonnay | x6 | $ 882 | |||
Carmela Benegas Cabernet Franc Rose | x6 | $ 882 | |||
Luna Benegas Cabernet Sauvignon | x6 | $ 1.050 | |||
Juan Benegas Malbec | x6 | $ 1.050 | |||
Alativa Benegas | x6 | $ 706 | |||
Benegas Estate Don Tiburcio | x6 | $ 1.865 | |||
Benegas Estate Cabernet, Malbec y Cabernet Franc | x6 | $ 1.865 | |||
Pinot Noir Estate, Syrah y Sangiovese | x6 | $ 2.940 | |||
Benegas Lynch Cabernet Franc | x6 | $ 5.603 | |||
Benegas Lynch Maritage | x6 | $ 5.603 | |||
Benegas Lynch Malbec | x6 | $ 5.603 | |||
Budeger | |||||
Plan B Mc Cabernet, Chardonnay Sauv Blanc | x6 | $ 814 | |||
Tucumen Reserva Malbec, Cabernet | x6 | $ 1.153 | |||
Tucumen Reserva Chardonnay | x6 | $ 1.073 | |||
Gran Reserva 4000 | x4 | $ 1.674 | |||
Blanchard Lurton | |||||
Chardonnay | x6 | $ 2.713 | |||
Bodega Aniello | |||||
006 Malbec, merlot, pinot noir, chardonnay | x6 | $ 1.050 | |||
006 Blanco de Pinot | x6 | $ 1.260 | |||
Aniello Soild Malbec, Merlot | x6 | $ 1.596 | |||
Viña 1932 | x6 | $ 4.620 | |||
Bapteme | |||||
Malbec | x6 | $ 2.797 | |||
Chardonnay | x6 | $ 2.042 | |||
Extra Brut y Extra Brut Rose | x6 | $ 2.442 | |||
Bodega Margot | |||||
Maula & Misery Mouse Sauvignon blanc | x6 | $ 853 | |||
Maula & Misery Mouse Malbec | x6 | $ 896 | |||
Maula Sauvignon Blanc | x6 | $ 974 | |||
Maula Rose | x6 | $ 974 | |||
Maula Oak Malbec, Pinot Noir | x6 | $ 1.375 | |||
Maula Selected Barrel Select Malbec | x6 | $ 1.844 | |||
Celedonio Gran Malbe, Gran Cabernet | x6 | $ 2.610 | |||
Celedonio Gran Chardonnay | x6 | $ 1.987 | |||
Bodega del Desierto | |||||
Desierto 25 Sauv Blanc y Chardonnay | x6 | $ 995 | |||
Desierto 25 Malbec, Cabernet, Blend, Pinot, Syrah, Cabernet Franc | x6 | $ 995 | |||
Desierto Pampa Chardonnay | x6 | $ 1.706 | |||
Desierto Pampa Malbec, cabernet Franc, Syrah, | x6 | $ 1.706 | |||
Mia Rosado de Cab Franc | x6 | $ 853 | |||
Champagne Mia Blanc de Noir | x6 | $ 1.090 | |||
Champagne Mia Blanc de Noir Cab Franc | x6 | $ 1.422 | |||
Callejon del Crimen | |||||
Gran Reserva Petit verdot, Sangiovese, Cabernet, malbec, merlot | x6 | $ 1.650 | |||
Reserva malbec, merlot, cabernet | x6 | $ 1.119 | |||
Catena Zapata | |||||
Angelica Zapata Malbec | x4 | $ 3.429 | |||
Angelica Zapata Merlot, Cabernet | x4 | $ 2.430 | |||
Angelica Zapata Cabernet Franc | x4 | $ 2.300 | |||
Angelica Zapata Chardonnay | x4 | $ 2.063 | |||
Saint Felicien Malbec, Cabernet, Cab Merlot, Chardonnay | x6 | $ 1.798 | |||
Nicasia Blanc de Blancs | x6 | $ 1.418 | |||
Nicasia Malbec y Cabernet Franc Blend | x6 | $ 1.555 | |||
D.V. Catena Malbec Malbec | x6 | $ 2.989 | |||
D.V. Catena Cab. Malbec | x6 | $ 2.309 | |||
D.V. Catena Chardonnay-Chardonnay | x6 | $ 2.155 | |||
Chakana | |||||
Ayni Blend | x6 | $ 2.393 | |||
Chakana Estate Select Blend, Malbec | x6 | $ 1.436 | |||
Chakana Estate Select Chardonnay | x6 | $ 1.131 | |||
Chakana Estate Tintos Numa Vineyards Oranicos | x6 | $ 957 | |||
Chakana Estate White Blend | x6 | $ 870 | |||
Chakana Clasico malbec y torrontes | x6 | $ 783 | |||
Chakana 140 caracteres malbec, torrontes | x6 | $ 783 | |||
Cruzat | |||||
Cruzat Cuvee Reserve Exra Brut, Rose, Brut Nature | x6 | $ 1.755 | |||
Clasico Extra Brut, Rose | x6 | $ 1.305 | |||
Cuvelier Los Andes | |||||
Cuvelier Los Andes Colección | x6 | $ 1.853 | |||
Cuvelier Los Andes Malbec, Cabernet, merlot | x6 | $ 1.601 | |||
Cuvelier Los Andes Gran Vin Blend | x6 | $ 3.184 | |||
Cuvelier Los Andes Gran Malbec | x6 | $ 5.664 | |||
El Cla | x3 | $ 6.247 | |||
Cuvelier Rose | x6 | $ 940 | |||
Samchem Gran reseva malbec y merlot y cabernet | x6 | $ 994 | |||
Samchem malbec y merlot y cabernet | x6 | $ 626 | |||
Clos de los Siete | |||||
Clos de los Siete Blend | x6 | $ 1.588 | |||
Chacra | |||||
Amor Seco Merlot | x6 | $ 2.349 | |||
Chacra 55 Pinot Noir | x6 | $ 6.525 | |||
Chacra 32 Pinot Noir | x6 | $ 11.310 | |||
Cuarto Dominio | |||||
Cuarto Dominio Malbec | x6 | $ 4.116 | |||
Tolentino Malbec y Pinot Gris | x6 | $ 798 | |||
Lote 44 Malbec | x6 | $ 672 | |||
Chento Single lot | x6 | $ 1.932 | |||
Chento Malbec | x6 | $ 1.050 | |||
Casarena | |||||
Icono | x3 | $ 6.075 | |||
DNA Malbec y Cabernet | x3 | $ 4.950 | |||
Casarena Singles Vineyards | x6 | $ 2.196 | |||
Casarena Reserva Malbec, Blend y Cabernet | x6 | $ 1.575 | |||
Rama Negra Reserva Malbec, Blend, Cabernet, Merlot | x6 | $ 1.260 | |||
Rama Negra Clasicos Malbec, Cabernet, Sauv Blanc | x6 | $ 900 | |||
505 Malbec, Blend, Cabenet, rose, Chardonnay | x6 | $ 810 | |||
Rama Negra Sidra Extra Brut | x6 | $ 981 | |||
De La Mota | |||||
La Primera Revancha Malbec | x6 | $ 2.016 | |||
La Gran Revancha | x6 | $ 3.192 | |||
La Revancha Peon | x6 | $ 1.344 | |||
Dominio del Plata | |||||
Crios Malbec, torrontes, rose, syrah bonarda | x6 | $ 870 | |||
Susana B Nosotros | x6 | $ 10.414 | |||
Susana B Brioso | x6 | $ 4.019 | |||
Susana B Malbec, Cabernet | x6 | $ 2.045 | |||
Susana B Late Harvest Malbec, Torrontes | x6 | $ 1.653 | |||
Ben Marco Expresivo | x6 | $ 3.593 | |||
Ben Marco Malbec, Cabernet, Pïnot | x6 | $ 1.505 | |||
Doña Paula | |||||
Parcell Selection Alto Los Indios y Aluvia Malbec | x6 | $ 6.012 | |||
Selección de Bodega Malbec | x6 | $ 2.717 | |||
Doña Paula 1100 | x6 | $ 1.536 | |||
Doña Paula 1300 | x6 | $ 1.536 | |||
Sauvage Blanc Champagne | x6 | $ 1.261 | |||
Estate Malbec, Cabernet, Merlot, Pinot, Sauv Blanc, Chardonnay | x6 | $ 1.137 | |||
Los Cardos Malbec, Cabernet, Merlot, Pinot, Sauv Blanc, Chardonnay | x6 | $ 737 | |||
Domingo Hermanos | |||||
Domingo Hnos Torrontés | x6 | $ 798 | |||
Domingo Hnos Malbec cabernet | x6 | $ 798 | |||
Domingo Hnos Tannat Reserva | x6 | $ 1.008 | |||
Domingo Hnos Malbec Reserva | x6 | $ 1.008 | |||
Domingo Molina | |||||
Domingo Molina Torrontes | x6 | $ 1.453 | |||
Domingo Molina Malbec cabernet Tannat | x6 | $ 2.041 | |||
Domingo Molina M2 | x6 | $ 2.436 | |||
Martes 13 malbec dulce | x6 | $ 1.243 | |||
Rupestre Blend | x6 | $ 3.738 | |||
Palo Domingo Blend | x3 | $ 14.700 | |||
Diamandes | |||||
Diamandina Malbec | x6 | $ 940 | |||
Diamandina Chardonnay | x6 | $ 800 | |||
L'Argentin de Malartic Rose | x6 | $ 827 | |||
Diamandes Viognier | x6 | $ 1.288 | |||
Diamandes Cabernet | x6 | $ 1.618 | |||
Diamandes Malbec | x6 | $ 1.453 | |||
Diamandes Gran Reserva Blend | x6 | $ 2.819 | |||
Diamandes Gran Reserva Chardonnay | x6 | $ 2.680 | |||
El Porvenir | |||||
Porvenir | x6 | $ 5.655 | |||
Laborum Malbec, Syrah Tannat, Cabernet | x6 | $ 2.245 | |||
Laborum Torrontes | x6 | $ 1.566 | |||
Amauta Blend I, II, III, IV Blends | x6 | $ 1.331 | |||
Amauta Absoluto Malbec, Tannat | x6 | $ 914 | |||
Ernesto Catena | |||||
Alma Negra Blanc de Blancs | x6 | $ 2.298 | |||
Alma Negra Misterio Blend tinto | x6 | $ 2.995 | |||
Alma Negra Misterio Blend Blanco | x6 | $ 2.289 | |||
Alma Negra Brut Nature rose | x6 | $ 2.181 | |||
Animal Malbec | x6 | $ 1.806 | |||
Animal Cabernet | x6 | $ 1.547 | |||
Animal Chardonnay | x6 | $ 1.493 | |||
Animal Espumante extra brut | x6 | $ 1.493 | |||
Padrillos Malbec | x6 | $ 1.243 | |||
Padrillos Pinot Noir | x6 | $ 1.278 | |||
Siesta Malbec | x6 | $ 3.049 | |||
Siesta Cab Franc | x6 | $ 2.897 | |||
Tikal Amorio, | x6 | $ 3.317 | |||
Tikal Patriota | x6 | $ 3.084 | |||
Tikal Jubilo | x6 | $ 3.656 | |||
Tikal Natural | x6 | $ 2.476 | |||
Luca Beso de Dante | x6 | $ 3.800 | |||
Luca Malbec | x6 | $ 3.353 | |||
Escorihuela Gascon | |||||
Escorihuela Gascon Gran Reserva Malbec | x6 | $ 2.205 | |||
Escorihuela Gascón Malbec, cabernet | x6 | $ 1.508 | |||
Escorihuela Gascón viognier, chardonnay | x6 | $ 1.508 | |||
Familia Gascón malbec, cabernet, chardonnay | x6 | $ 811 | |||
Finca Decero | |||||
Decero Malbec, Cabernet, Syrah remolinos vineyard | x6 | $ 1.523 | |||
Decero Petit Verdot, Tannat | x6 | $ 3.062 | |||
Decero Amano | x6 | $ 6.221 | |||
Magnum Malbec y Cabernet | x6 | $ 2.480 | |||
Huarpe | |||||
Guayquil Asamblage | x6 | $ 2.646 | |||
Huarpe Blend Terroir Agrelo, Uco y Maipu | x6 | $ 1.764 | |||
Taymente Tinto Malbec, Caberent | x6 | $ 1.235 | |||
Taymente Chardonnay Dulce Natural | x6 | $ 926 | |||
Lancatay Malbec Cabernet, | x6 | $ 811 | |||
Humberto Canale | |||||
Marcus Gran Reserva Malbec, cabernet Franc, Pinot, merlot | x6 | $ 2.100 | |||
Old Vineyard Malbec, Pinot Noir | x6 | $ 1.302 | |||
Old Vineyard Riesling, Semillon | x6 | $ 840 | |||
Humberto Canale Estate Malbec, cabernet, merlot, pinot, cab/merlot | x6 | $ 916 | |||
Humberto Canale Estate Rose, Sauvignon Blanc, Viognier | x6 | $ 689 | |||
Humberto Canale Extra Brut | x6 | $ 756 | |||
Humberto Canale Espumante Rosado Dulce | x6 | $ 655 | |||
Intimo Family Reserve | x6 | $ 1.109 | |||
Humberto Canale Blush | x6 | $ 605 | |||
Joffre e Hijas | |||||
Joffre Blend de Selección | x6 | $ 1.512 | |||
Joffre Gran Malbec, Cabernet, merlot, chardonnay | x6 | $ 1.218 | |||
Premium Malbec, Cabernet, merlot | x6 | $ 2.016 | |||
RJ Malbec | x4 | $ 2.352 | |||
RJ Distinto Blend | x4 | $ 2.576 | |||
Los Chocos | |||||
Malbec Cabernet Franc | x4 | $ 2.480 | |||
Vertebrado Cabernet Franc | x4 | $ 1.704 | |||
Motoneta Malbec | x4 | $ 1.770 | |||
La Rural | |||||
Rutini Sauvignon Blanc | x6 | $ 1.881 | |||
Rutini Chardonnay | x6 | $ 2.531 | |||
Rutini Merlot | x6 | $ 3.420 | |||
Rutini Malbec | x6 | $ 3.848 | |||
Rutini Cabernet Malbec | x6 | $ 2.138 | |||
Rutini Cabernet Sauvignon | x6 | $ 3.848 | |||
Trumpeter Malbec Cabernet | x6 | $ 1.283 | |||
Lagarde | |||||
Henry Gran Guarda nro I | x6 | $ 7.064 | |||
Lagarde Primeras Viñas Malbec | x6 | $ 3.480 | |||
Lagarde Guarda Malbec y Cabernet Franc Sisters Selection | x6 | $ 2.567 | |||
Lagarde Guarda | x6 | $ 2.027 | |||
Lagarde Malbec DOC, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | x6 | $ 2.027 | |||
Reserva Malbec, cabernet, merlot | x6 | $ 1.218 | |||
Reserva chardonnay, viognier, sauvignon blanc | x6 | $ 1.218 | |||
Reserva Blanc de noir | x6 | $ 1.218 | |||
Lagarde Espumante Dolce | x6 | $ 1.218 | |||
Luigi Bosca | |||||
Gala Tintos I, II, IV | x6 | $ 3.713 | |||
Gala Blanco III | x6 | $ 3.217 | |||
Luigi Bisca Malbec DOC | x6 | $ 2.948 | |||
Luigi Bosca Malbec de Sangre | x6 | $ 2.948 | |||
Luigi Bosca Malbec y Cabernet | x6 | $ 1.798 | |||
Luigi Bosca Chardonnay, Sauvignon blanc | x6 | $ 1.688 | |||
Las Perdices | |||||
Gran Reserva Tinamu Blend | x6 | $ 3.976 | |||
Reserva Don Juan | x6 | $ 2.149 | |||
Ala Colorada, Cabernet Franc | x6 | $ 1.723 | |||
Reserva Malbec, Cabernet, Pinot Noir, Bonarda | x6 | $ 1.209 | |||
Reserva Sauvignon Blanc Fume | x6 | $ 1.209 | |||
Reserva Albariño | x6 | $ 1.209 | |||
Clasico Malbec, Cabernet, | x6 | $ 809 | |||
Clasico Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Torrontes | x6 | $ 809 | |||
Espumante Clasico Extra Brut | x6 | $ 809 | |||
Espumante Dulce Sweety | x6 | $ 809 | |||
Espumante Extra Brut Champenoise | x6 | $ 1.209 | |||
Espumante Brut Nature y Rose Champenoise | x6 | $ 1.392 | |||
Lui | |||||
Torrontes | x6 | $ 1.008 | |||
Espumante | x6 | $ 1.235 | |||
Lui Reserva Malbec y cabernet sauvignon | x6 | $ 1.176 | |||
Lui Gran Reserv | x6 | $ 2.520 | |||
Monteviejo | |||||
Festivo Malbec, Rose, Torrontes | x6 | $ 870 | |||
Petit Fleur Blend, Malbec | x6 | $ 1.496 | |||
Petit Fleur Torrontés chardonnay | x6 | $ 1.112 | |||
Petit Fleur Extra Brut | x6 | $ 1.566 | |||
Lindaflor Chardonnay | x6 | $ 2.027 | |||
Lindaflor Tardio | x6 | $ 1.984 | |||
Lindaflor Blend | x6 | $ 2.871 | |||
Lindaflor Malbec | x6 | $ 2.871 | |||
Lindaflor La Violeta | x3 | $ 7.004 | |||
Marcelo Pelleriti Wines | |||||
Sol fa Soul Malbec, Torrontes, rose | x6 | $ 1.053 | |||
Marcelo Pelleriti Reserva Malbec 2013 | x6 | $ 1.583 | |||
Euforia | x6 | $ 1.549 | |||
Vertigo | x6 | $ 2.871 | |||
Verso | x6 | $ 1.549 | |||
Malbec Caster | x6 | $ 1.549 | |||
Pinck Flood | x6 | $ 1.088 | |||
Sumaj Tikal | x6 | $ 1.549 | |||
Malbec De Angeles | |||||
Malbec de Angeles Clasico 2010 | x6 | $ 2.027 | |||
Gran Malbec de Angeles, Gran Cabernet Sauvignon | x6 | $ 4.515 | |||
Gran Corte de Angeles, Blend | x6 | $ 5.986 | |||
Marchiori & Barraud | |||||
Marchiori y Barraud Perdriel Malbec | x6 | $ 1.235 | |||
Marchiori y Barraud Perdriel Cabernet | x6 | $ 1.235 | |||
Mosquita Muerta Wines | |||||
Mosquita Muerta Blend de tinto | x3 | $ 1.442 | |||
Mosquita Muerta Blend de Blancas | x3 | $ 706 | |||
Sapo de Otro Poso Bland | x3 | $ 1.261 | |||
Pispi Blend | x3 | $ 922 | |||
Perro Callejero Malbec | x6 | $ 1.358 | |||
Perro Callejero SauvBlanc Viognier o Moscatel | x6 | $ 873 | |||
Matias Riccitelli | |||||
The Apple Malbec Cabernet Bonarda | x6 | $ 2.160 | |||
The Apple Rose | x6 | $ 1.458 | |||
The Apple Chardonnay, Pinot gris | x6 | $ 1.638 | |||
Vineyard Selection Malbec | x6 | $ 3.546 | |||
Vineyard Selection Chardonnay | x6 | $ 2.358 | |||
Vineyard Selection Cabernet Franc | x6 | $ 3.546 | |||
Old Vines From Patagonia Semillon | x6 | $ 3.870 | |||
Old Vines From Patagonia Malbec | x6 | $ 3.870 | |||
Riccitelli And Father Blend | x6 | $ 6.714 | |||
Republica del Malbec | x6 | $ 4.464 | |||
Marale | |||||
Marale Clasico Malbec, Blend y Sauvignon blanc Franc | x6 | $ 540 | |||
Marale Reserva malbec | x6 | $ 990 | |||
Marale Gran Reserva Mlabec | x6 | $ 1.665 | |||
Maal Wines | $ - | ||||
Ambiguo Blanco de Malbec | x6 | $ 924 | |||
Rebelion Malbec | x6 | $ 924 | |||
Biutiful Malbec | x6 | $ 1.252 | |||
Biolento Malbec | x6 | $ 1.655 | |||
Imposible Malbec | x6 | $ 2.016 | |||
Bestial Malbec | x6 | $ 5.040 | |||
Noemia de la Patagonia | |||||
Noemia | x3 | $ 5.487 | |||
J Alberto | x6 | $ 3.069 | |||
A Lisa | x6 | $ 1.651 | |||
Otaviano | |||||
Penedo Borges Reservas malbec, cabernet, chardonnay | x6 | $ 1.287 | |||
Penedo Borges Gran Reserva Reservas Malbec, Cabernet, Blend | x6 | $ 1.881 | |||
Penedo Borges ICONO malbec | x6 | $ 3.204 | |||
Penedo Borges Expresion Parcela | x6 | $ 2.151 | |||
Penedo Borges Tardio | x6 | $ 1.170 | |||
Penedo Borges Clasico Mc Cs Rose Sauv bl Varietal | x6 | $ 972 | |||
Ortega Fournier | |||||
Urban Uco Mlabec, Blend, Sauv Blanc | x6 | $ 1.058 | |||
B Crux sauv Blanc | x6 | $ 1.852 | |||
B Crux Blend | x6 | $ 2.470 | |||
Alfa Crux Chardonnay | x6 | $ 2.690 | |||
Alfa Crux Pinot Noir | x6 | $ 4.057 | |||
Alfa Crux Blend | x6 | $ 4.057 | |||
Alfa Crux Malbec | x6 | $ 4.851 | |||
O Fournier Malbec | x6 | $ 9.261 | |||
Piedra Negra | |||||
Piedra Negra Reserve Malbec, Cabernet | x6 | $ 1.218 | |||
Piedra Negra Alta Colección Cabernet, malbec, Pinot Gris | x6 | $ 756 | |||
Vuela Rosado y Sauvignon blanc | x6 | $ 941 | |||
Proemio | |||||
Malbec, Cabernet Clasicos | x6 | $ 644 | |||
Malbec y Cabernet reserva | x6 | $ 1.305 | |||
Blend Gran Reserva | x6 | $ 1.888 | |||
Blen Icono | x6 | $ 2.915 | |||
Puramun Wines - Pepe Galante | |||||
Reserva chardonnay | x6 | $ 2.465 | |||
Reserva Malbec | x6 | $ 2.465 | |||
Co Fermented Malbec Petit Verdot | x6 | $ 5.115 | |||
Rosell Boher | |||||
Casa Boher Extra Brut | x6 | $ 1.860 | |||
Rosell Boher Brut | x6 | $ 2.465 | |||
Rosell Boher Brut Rose | x6 | $ 3.850 | |||
Rolland Wine | |||||
Mariflor Arthur & Teo y Raphael, Camille | x3 | $ 8.600 | |||
Mariflor Sauvignon Blanc | x6 | $ 1.989 | |||
Mariflor Pinot Noir | x6 | $ 2.466 | |||
Mariflor Malbec | x6 | $ 1.674 | |||
Mariflor Merlot | x6 | $ 2.151 | |||
Val de Flores Malbec | x6 | $ 4.482 | |||
Ricardo Santos | |||||
Tercos malbec, cabernet, sangiovese | x6 | $ 799 | |||
Ricardo Santos Gran Malbec | x6 | $ 3.978 | |||
Ricardo Santos Malbec, Cabernet | x6 | $ 1.261 | |||
Ricardo Santos Semillon | x6 | $ 1.261 | |||
Riglos | |||||
Riglos Gran Corte | x6 | $ 3.780 | |||
Cabernet Franc | x6 | $ 2.100 | |||
Riglos Gran Cabernet, Malbec | x6 | $ 2.100 | |||
Quinto Malbec, Sauv Blanc | x6 | $ 1.176 | |||
Siete Fincas | |||||
Siete Fincas Malbec, Cabernet, Syrah, Merlot, Sauv Blanc | x6 | $ 818 | |||
Siete Fincas Secreto Blend Reserva y Cab Franc | x6 | $ 1.321 | |||
Siete Fincas Gran Secreto Blend Gran Reserva | x6 | $ 2.232 | |||
Siete Fincas Espumante Extra Brut, Rose, Dulce, Brut Nature | x6 | $ 884 | |||
Sottano | |||||
Judas Malbec | x6 | $ 6.647 | |||
Jufas Blend | x6 | $ 9.320 | |||
Sottano Reserva de Familia Malbec, Cabernet | x6 | $ 2.504 | |||
Sottano Reserva Blend, Malbec, Caberent | x6 | $ 1.550 | |||
Sottano Malbec, Cabernet, | x6 | $ 864 | |||
Solo contigo | |||||
Primer Amante malbec | x6 | $ 1.058 | |||
Affaire Malbec | x6 | $ 1.429 | |||
Colección Blend | x6 | $ 2.276 | |||
Toso | |||||
Magdalena Toso | x6 | $ 13.167 | |||
Finca Pedregal Blend | x6 | $ 4.554 | |||
Toso Alta Malbec y cabernet | x6 | $ 3.411 | |||
Toso Reserva Malbec y cabernet | x6 | $ 1.665 | |||
Pascual Toso Barrancas Blend | x6 | $ 1.233 | |||
Pascual Toso Malbec, Cabernet, Chardonnay | x6 | $ 936 | |||
Extra Toso | x6 | $ 1.485 | |||
Toso Brut Nature | x6 | $ 1.161 | |||
Toso Extra Brut | x6 | $ 990 | |||
Toso Rose y Dulce | x6 | $ 990 | |||
Trivento | |||||
Reserva Malbec Cabernet y Chardonnay | x6 | $ 949 | |||
Golden Reserve malbec y cabernet chardonnay | x6 | $ 2.148 | |||
Golden reserve Black series | x6 | $ 2.455 | |||
Eolo | x6 | $ 7.673 | |||
Vallisto | |||||
Vallisto Torrontés | x6 | $ 1.416 | |||
Vallisto Malbec | x6 | $ 1.797 | |||
Vinorum | |||||
Go Malbec | x6 | $ 977 | |||
Vinorum premium Malbec | x6 | $ 1.101 | |||
Vinorum Reserva Malbec | x6 | $ 1.501 | |||
Victorio Altieri Gran Reserva Malbec | x6 | $ 4.138 | |||
Trivento Espumante | x6 | $ 1.066 | |||
Vicentin | |||||
Blend de Malbec | x6 | $ 1.251 | |||
Blanco de Malbec | x6 | $ 891 | |||
Dorado Sauvignon Blanc | x6 | $ 846 | |||
Maldito | x4 | $ 2.682 | |||
Coloso Malbec | x4 | $ 2.238 | |||
Arrogante Malbec | x6 | $ 1.782 | |||
Los Tres Sucios Renegado Tramposo y Contrabandista | x6 | $ 1.647 | |||
Verum | |||||
Patagonia Reserva Malbec, Cabernet Franc | x6 | $ 1.932 | |||
Patagonia Reserva Pinot Noir Single Vineyard | x6 | $ 1.134 | |||
Patagonia Reserva Merlot | x6 | $ 1.134 | |||
Vistalba | |||||
Corte A | x6 | $ 4.410 | |||
Corte B | x6 | $ 1.747 | |||
Corte C | x6 | $ 966 | |||
Tomero Varietales Malbec, cabernet Sauvignon | x6 | $ 882 | |||
Tomero Varietales Sauvignon Blanc, chardonnay, rose | x6 | $ 756 | |||
Tomero Reserva Petit Verdot, Pinot, Syrah y Malbec | x6 | $ 1.663 | |||
Tomero Reserva Semillon | x6 | $ 1.260 | |||
没有评论:
发表评论